사이판 자유여행 4박 5일 비용
이번에 엄마랑 이모를 모시고 사이판에 4박 5일로 여행을 다녀왔어요. 혹시 비슷한 일정으로 여행을 생각하시는 분들이 계실 것 같아서 참고하시라고 비용을 정리해 보았습니다. 금액은 천원 단위로 반올림을 했으며 환율은 1200원으로 계산했어요.
* 총 비용
지출 항목 (3인 기준) | 비용 (달러) | 비용 (원화) |
사이판 숙소 4박 | 320불 | 384,000원 |
인천공항 숙소 1박 (떠나기 전 날 묵은 숙소) | 39불 | 47,000원 |
비행기표 3인 | 1,037불 | 1,294,000원 |
ESTA 비자 2인 | 28불 (1인당 14불씩) | 34,000원 |
미국 입국용 코로나 테스트 3인 | 92불 | 110,000원 |
차량 렌트 4박 5일 | 120불 | 144,000원 |
차량 렌트 보험 4박 5일 | 55불 | 66,000원 |
차 휘발유 | 32불 | 38,000원 |
와이파이 도시락 4박 5일 | 25불 | 30,000원 |
마나가하섬 배 3인 | 86불 | 103,000원 (1인당 34,300원) |
마나가하섬 환경세 3인 | 30불 | 36,000원 |
첫번째 마사지 2인 1시간씩 | 60불 | 72,000원 |
두번째 마사지 2인 1시간씩 | 60불 | 72,000원 |
음식 | 226불 | 271,000원 |
스노클링 장비 3세트 (국내에서 중고로 구입) | 13불 | 15,000원 |
구명조끼 1개 (국내에서 중고로 구입) | 3불 | 3,000원 |
총 비용 | 2,190불 (달러로 계산시) | 2,677,000원 (원화로 계산시) |
총 든 비용은 2,190불 (혹은 2,677,000원) 입니다.
이걸 만약 여행사 패키지 상품이랑 비교를 하면 이 정도의 차이가 나더라구요.
* 자유여행 vs 패키지 여행 (3인 기준)
내용 | 자유여행 4박 5일 총 비용 | 가장 저렴한 여행사 패키지 (2022년 4월 말 기준) |
항공 + 호텔 (4박 5일) | 1,678,000원 | 2,595,000원 (1인당 865,000원) |
조식 | 52,000원 | |
기타 비용 | 947,000 | 947,000 |
총 비용 | 2,677,000 | 3,542,000 |
차이 | 865,000원 (자유여행이 더 저렴) |
총 차이가 나는 금액은 865,00원이었어요.
참고로 저희는 게스트하우스에 머물렀기 때문에 조식이 나오지 않았고 아침은 간단하게 빵/계란/과일/우유 같은 걸 먹었어요. 그래서 조식에 쓴 비용이 꽤 적었습니다.
하지만 여행사 패키지를 선택하시면 조식이 나올테니까 이 경우에는 조식을 많이 먹고 점심이나 저녁을 한끼 간단하게 먹을 수는 있을 것 같아요. 만약 이 경우에는 이 정도의 금액을 예상해 볼 수 있을 것 같아요.
* 여행사 패키지에서 점심 혹은 저녁 한 끼는 안 먹는다고 치면,
내용 | 자유여행 4박 5일 총 비용 | 가장 저렴한 여행사 패키지 (2022년 4월 말 기준) |
항공 + 호텔 (4박 5일) | 1,678,000원 | 2,595,000원 |
조식 | 52,000원 | |
기타 비용 | 947,000원 | 774,000원 (=947,000-173,000원) * 한끼당 12불씩 x 3인 x 4일동안 안 먹으면 =173,000원 |
총 비용 | 2,677,000원 | 3,369,000원 |
차이 | 692,000원 (자유여행이 더 저렴) |
보통 매끼마다 1인당 10-12불정도 들어갔거든요. 그래서 4박 5일이라고 해도 최대 12불씩*3인*4일이라고 치면 총 144불 (172,000원) 정도를 패키지에서 아낄 수 있는 거예요. 그렇다면 패키지는 총 들어가는 비용이 3,369,000원 정도 될 것 같아요. 그러면 자유여행이 패키지보다 69만원 정도 더 저렴한 거에요.
만약 세사람이 아니라 두사람이 여행을 간다고 치면 자유여행에는 이 정도의 비용이 들 것 같아요.
* 2명이 여행할 때 예상 비용
지출 항목 (2인 기준) | 비용 (달러) | 비용 (원화) |
사이판 숙소 4박 | 320불 | 384,000원 |
인천공항 숙소 1박 (떠나기 전 날 묵은 숙소) | 39불 | 47,000원 |
비행기표 2인 | 691불 | 863,000원 |
ESTA 비자 2인 | 28불 (1인당 14불씩) | 34,000원 |
미국 입국용 코로나 테스트 2인 | 61불 | 73,000원 |
차량 렌트 4박 5일 | 120불 | 144,000원 |
차량 렌트 보험 4박 5일 | 55불 | 66,000원 |
차 휘발유 | 32불 | 38,000원 |
와이파이 도시락 4박 5일 | 25불 | 30,000원 |
마나가하섬 배 2인 | 57불 | 68,000원 (1인당 34,300원) |
마나가하섬 환경세 2인 | 20불 | 24,000원 |
첫번째 마사지 2인 1시간씩 | 60불 | 72,000원 |
두번째 마사지 2인 1시간씩 | 60불 | 72,000원 |
음식 | 151불 | 181,000원 |
스노클링 장비 2세트 (국내에서 중고로 구입) | 8불 | 10,000원 |
구명조끼 1개 (국내에서 중고로 구입) | 3불 | 3,000원 |
총 비용 | 1,730불 (달러로 계산시) | 2,109,000원 (원화로 계산시) |
이걸 패키지 비용과 비교해보면 대충 이 정도의 차이가 날 것 같아요.
* 자유여행 vs 패키지 여행 (2인 기준)
내용 | 자유여행 4박 5일 총 비용 | 가장 저렴한 여행사 패키지 (2022년 4월 말 기준) |
항공 + 호텔 (4박 5일) | 1,247,000원 | 1,730,000원 (1인당 865,000원) |
조식 | 35,000원 | |
기타 비용 | 827,000원 | 827,000원 |
총 비용 | 2,109,000원 | 2,557,000원 |
차이 | 448,000원 (자유여행이 더 저렴) |
차이는 448,000원정도 될 것 같아요.
이번 포스팅에서는 사이판 4박 5일 일정의 3인 기준 그리고 2인 기준의 비용을 알아보았습니다. 감사합니다.